function pttp50(map){
         route50 = new GPolyline([
			new GLatLng(30.1187560762, -97.3102855682),
			new GLatLng(30.1188, -97.31031),
			new GLatLng(30.1188303187, -97.3096418381),
			new GLatLng(30.1188860004, -97.3091268539),
			new GLatLng(30.1190159245, -97.3084187508),
			new GLatLng(30.11827, -97.30815),
			new GLatLng(30.11707, -97.30798),
			new GLatLng(30.11205, -97.30759),
			new GLatLng(30.11071, -97.30758),
			new GLatLng(30.11075, -97.30495),
			new GLatLng(30.111, -97.29747),
			new GLatLng(30.11096, -97.29608),
			new GLatLng(30.11066, -97.29475),
			new GLatLng(30.1102735124, -97.2935056686),
			new GLatLng(30.1104, -97.29369),
			new GLatLng(30.11051, -97.29356),
			new GLatLng(30.11079, -97.29342),
			new GLatLng(30.11044, -97.29046),
			new GLatLng(30.11042, -97.2898),
			new GLatLng(30.11047, -97.28865),
			new GLatLng(30.1103106368, -97.2870254517),
			new GLatLng(30.11022, -97.28578),
			new GLatLng(30.10998, -97.28463),
			new GLatLng(30.10952, -97.28326),
			new GLatLng(30.10935, -97.28315),
			new GLatLng(30.1092, -97.28312),
			new GLatLng(30.10892, -97.28322),
			new GLatLng(30.10793, -97.28432),
			new GLatLng(30.10749, -97.28453),
			new GLatLng(30.1071, -97.28463),
			new GLatLng(30.10674, -97.2846),
			new GLatLng(30.10642, -97.2845),
			new GLatLng(30.10599, -97.28424),
			new GLatLng(30.10564, -97.28388),
			new GLatLng(30.10532, -97.28302),
			new GLatLng(30.1052, -97.282),
			new GLatLng(30.10517, -97.2809),
			new GLatLng(30.10506, -97.28064),
			new GLatLng(30.1049, -97.28041),
			new GLatLng(30.10443, -97.27993),
			new GLatLng(30.10413, -97.27949),
			new GLatLng(30.1037022731, -97.2781205177),
			new GLatLng(30.10326, -97.27685),
			new GLatLng(30.10311, -97.27647),
			new GLatLng(30.10294, -97.27627),
			new GLatLng(30.10267, -97.27602),
			new GLatLng(30.10125, -97.27562),
			new GLatLng(30.10094, -97.27545),
			new GLatLng(30.10068, -97.27521),
			new GLatLng(30.10026, -97.27426),
			new GLatLng(30.10013, -97.2735),
			new GLatLng(30.10012, -97.27305),
			new GLatLng(30.10022, -97.27256),
			new GLatLng(30.10035, -97.27234),
			new GLatLng(30.10059, -97.27217),
			new GLatLng(30.10164, -97.27202),
			new GLatLng(30.10287, -97.27194),
			new GLatLng(30.10355, -97.27181),
			new GLatLng(30.10406, -97.27157),
			new GLatLng(30.10453, -97.27126),
			new GLatLng(30.10545, -97.27017),
			new GLatLng(30.10585, -97.26998),
			new GLatLng(30.1060598019, -97.2699666023),
			new GLatLng(30.10716, -97.27004),
			new GLatLng(30.10738, -97.27001),
			new GLatLng(30.10776, -97.26975),
			new GLatLng(30.10872, -97.26892),
			new GLatLng(30.10906, -97.2687),
			new GLatLng(30.10964, -97.26862),
			new GLatLng(30.10996, -97.2685),
			new GLatLng(30.11039, -97.26848),
			new GLatLng(30.1108, -97.26849),
			new GLatLng(30.11124, -97.26868),
			new GLatLng(30.11143, -97.26869),
			new GLatLng(30.11163, -97.26863),
			new GLatLng(30.11286, -97.26781),
			new GLatLng(30.11302, -97.26736),
			new GLatLng(30.11314, -97.26641),
			new GLatLng(30.11334, -97.26604),
			new GLatLng(30.11504, -97.26493),
			new GLatLng(30.11521, -97.26472),
			new GLatLng(30.1152109358, -97.2644519806),
			new GLatLng(30.11522, -97.26422),
			new GLatLng(30.11454, -97.26337),
			new GLatLng(30.11342, -97.26166),
			new GLatLng(30.1131134891, -97.2607183456),
			new GLatLng(30.11252, -97.25982),
			new GLatLng(30.11222, -97.25949),
			new GLatLng(30.11173, -97.25908),
			new GLatLng(30.11141, -97.25896),
			new GLatLng(30.11049, -97.25829),
			new GLatLng(30.10995, -97.25797),
			new GLatLng(30.10976, -97.2578),
			new GLatLng(30.10957, -97.2573),
			new GLatLng(30.10955, -97.25699),
			new GLatLng(30.10963, -97.25646),
			new GLatLng(30.10987, -97.25562),
			new GLatLng(30.11006, -97.25356),
			new GLatLng(30.11, -97.25328),
			new GLatLng(30.10939, -97.25164),
			new GLatLng(30.10932, -97.2513),
			new GLatLng(30.10923, -97.24954),
			new GLatLng(30.10952, -97.24869),
			new GLatLng(30.10991, -97.24812),
			new GLatLng(30.11011, -97.24729),
			new GLatLng(30.11002, -97.24689),
			new GLatLng(30.10965, -97.24652),
			new GLatLng(30.10905, -97.24626),
			new GLatLng(30.10852, -97.2461),
			new GLatLng(30.10834, -97.24599),
			new GLatLng(30.10808, -97.24575),
			new GLatLng(30.10758, -97.24503),
			new GLatLng(30.1073, -97.24429),
			new GLatLng(30.10696, -97.24238),
			new GLatLng(30.10627, -97.24061),
			new GLatLng(30.10595, -97.24015),
			new GLatLng(30.10586, -97.23993),
			new GLatLng(30.10579, -97.23888),
			new GLatLng(30.10565, -97.23847),
			new GLatLng(30.10544, -97.2383),
			new GLatLng(30.1048, -97.23815),
			new GLatLng(30.10432, -97.23791),
			new GLatLng(30.10317, -97.2366),
			new GLatLng(30.10286, -97.23659),
			new GLatLng(30.10239, -97.23677),
			new GLatLng(30.10195, -97.23684),
			new GLatLng(30.10165, -97.23665),
			new GLatLng(30.10139, -97.2363),
			new GLatLng(30.10098, -97.23528),
			new GLatLng(30.10089, -97.23472),
			new GLatLng(30.10067, -97.23431),
			new GLatLng(30.10031, -97.23382),
			new GLatLng(30.10012, -97.23342),
			new GLatLng(30.10006, -97.23291),
			new GLatLng(30.10019, -97.23098),
			new GLatLng(30.10014, -97.2305),
			new GLatLng(30.09998, -97.23026),
			new GLatLng(30.09979, -97.23015),
			new GLatLng(30.09909, -97.22934),
			new GLatLng(30.09864, -97.22872),
			new GLatLng(30.09771, -97.22717),
			new GLatLng(30.09762, -97.22691),
			new GLatLng(30.09744, -97.22626),
			new GLatLng(30.09715, -97.22471),
			new GLatLng(30.09702, -97.22426),
			new GLatLng(30.09664, -97.22334),
			new GLatLng(30.09643, -97.2226),
			new GLatLng(30.09628, -97.22113),
			new GLatLng(30.09632, -97.21999),
			new GLatLng(30.09628, -97.21958),
			new GLatLng(30.09596, -97.2184),
			new GLatLng(30.09591, -97.21807),
			new GLatLng(30.09599, -97.21691),
			new GLatLng(30.09594, -97.21672),
			new GLatLng(30.09565, -97.2163),
			new GLatLng(30.09558, -97.21607),
			new GLatLng(30.09566, -97.21578),
			new GLatLng(30.0959, -97.21545),
			new GLatLng(30.09599, -97.21517),
			new GLatLng(30.09598, -97.21485),
			new GLatLng(30.09588, -97.2145),
			new GLatLng(30.09574, -97.21429),
			new GLatLng(30.095, -97.21389),
			new GLatLng(30.09487, -97.21373),
			new GLatLng(30.09468, -97.21334),
			new GLatLng(30.09458, -97.21272),
			new GLatLng(30.09466, -97.21184),
			new GLatLng(30.09462, -97.21135),
			new GLatLng(30.09409, -97.21095),
			new GLatLng(30.09383, -97.21058),
			new GLatLng(30.09364, -97.20996),
			new GLatLng(30.09326, -97.20795),
			new GLatLng(30.09332, -97.20719),
			new GLatLng(30.09362, -97.20575),
			new GLatLng(30.09379, -97.20531),
			new GLatLng(30.09393, -97.2051),
			new GLatLng(30.09409, -97.20462),
			new GLatLng(30.0941, -97.20392),
			new GLatLng(30.09394, -97.20349),
			new GLatLng(30.09339, -97.20259),
			new GLatLng(30.0931, -97.20236),
			new GLatLng(30.09207, -97.20187),
			new GLatLng(30.09154, -97.20152),
			new GLatLng(30.09086, -97.20092),
			new GLatLng(30.09064, -97.20047),
			new GLatLng(30.09028, -97.1994),
			new GLatLng(30.09001, -97.19892),
			new GLatLng(30.08991, -97.1986),
			new GLatLng(30.08988, -97.19823),
			new GLatLng(30.08994, -97.19767),
			new GLatLng(30.08979, -97.19706),
			new GLatLng(30.08955, -97.19655),
			new GLatLng(30.08936, -97.19556),
			new GLatLng(30.0894, -97.19521),
			new GLatLng(30.08965, -97.19413),
			new GLatLng(30.08972, -97.19342),
			new GLatLng(30.08968, -97.19275),
			new GLatLng(30.08947, -97.19128),
			new GLatLng(30.08957, -97.19051),
			new GLatLng(30.0898, -97.18973),
			new GLatLng(30.08956, -97.18887),
			new GLatLng(30.08958, -97.18782),
			new GLatLng(30.08943, -97.18628),
			new GLatLng(30.0893, -97.18571),
			new GLatLng(30.0889, -97.18471),
			new GLatLng(30.08816, -97.18376),
			new GLatLng(30.08754, -97.18307),
			new GLatLng(30.08697, -97.18272),
			new GLatLng(30.08486, -97.18248),
			new GLatLng(30.08255, -97.18177),
			new GLatLng(30.08232, -97.18177),
			new GLatLng(30.08157, -97.18191),
			new GLatLng(30.08108, -97.18188),
			new GLatLng(30.07968, -97.18162),
			new GLatLng(30.07931, -97.18135),
			new GLatLng(30.07752, -97.18145),
			new GLatLng(30.07685, -97.18121),
			new GLatLng(30.07661, -97.18104),
			new GLatLng(30.0754075418, -97.18085289),
			new GLatLng(30.07482, -97.18075),
			new GLatLng(30.0747, -97.18088),
			new GLatLng(30.07469, -97.1812),
			new GLatLng(30.07403, -97.1807),
			new GLatLng(30.07388, -97.17892),
			new GLatLng(30.07358, -97.17735),
			new GLatLng(30.07358, -97.17673),
			new GLatLng(30.07364, -97.17635),
			new GLatLng(30.07361, -97.176),
			new GLatLng(30.07352, -97.17572),
			new GLatLng(30.073, -97.17461),
			new GLatLng(30.0728, -97.17433),
			new GLatLng(30.07149, -97.17197),
			new GLatLng(30.07137, -97.17183),
			new GLatLng(30.07123, -97.17176),
			new GLatLng(30.07101, -97.17176),
			new GLatLng(30.07068, -97.17192),
			new GLatLng(30.07032, -97.17237),
			new GLatLng(30.06999, -97.17264),
			new GLatLng(30.06834, -97.17309),
			new GLatLng(30.06803, -97.17326),
			new GLatLng(30.06776, -97.17356),
			new GLatLng(30.06726, -97.17457),
			new GLatLng(30.0671, -97.17479),
			new GLatLng(30.06624, -97.17568),
			new GLatLng(30.06595, -97.17587),
			new GLatLng(30.06566, -97.17584),
			new GLatLng(30.06452, -97.17479),
			new GLatLng(30.06433, -97.17472),
			new GLatLng(30.06374, -97.17434),
			new GLatLng(30.06329, -97.17414),
			new GLatLng(30.06274, -97.1737),
			new GLatLng(30.0625, -97.17369),
			new GLatLng(30.06203, -97.17374),
			new GLatLng(30.06174, -97.17383),
			new GLatLng(30.06149, -97.174),
			new GLatLng(30.06119, -97.1743),
			new GLatLng(30.06088, -97.17481),
			new GLatLng(30.06073, -97.17522),
			new GLatLng(30.06051, -97.17645),
			new GLatLng(30.06045, -97.17659),
			new GLatLng(30.06017, -97.17694),
			new GLatLng(30.05987, -97.17709),
			new GLatLng(30.05917, -97.17726),
			new GLatLng(30.05824, -97.17713),
			new GLatLng(30.05776, -97.17739),
			new GLatLng(30.05753, -97.17743),
			new GLatLng(30.05716, -97.17734),
			new GLatLng(30.0568, -97.17718),
			new GLatLng(30.0557, -97.17704),
			new GLatLng(30.05506, -97.17687),
			new GLatLng(30.05453, -97.17686),
			new GLatLng(30.0543854811, -97.1766471863),
			new GLatLng(30.0533082588, -97.1754026413),
			new GLatLng(30.0527510703, -97.1746945381),
			new GLatLng(30.0527324973, -97.1741580963),
			new GLatLng(30.0535868519, -97.1708965302),
			new GLatLng(30.0536239976, -97.1704673767),
			new GLatLng(30.0534568419, -97.1701669693),
			new GLatLng(30.05349, -97.16813),
			new GLatLng(30.0536239976, -97.1667766571),
			new GLatLng(30.0537, -97.16649),
			new GLatLng(30.0536, -97.16599),
			new GLatLng(30.05321, -97.16531),
			new GLatLng(30.05296, -97.1652),
			new GLatLng(30.05278, -97.16497),
			new GLatLng(30.05264, -97.16434),
			new GLatLng(30.05203, -97.16372),
			new GLatLng(30.05066, -97.16309),
			new GLatLng(30.04938, -97.16315),
			new GLatLng(30.0488506628, -97.1627640724),
			new GLatLng(30.0483305968, -97.1632790565),
			new GLatLng(30.0479962673, -97.1634292603),
			new GLatLng(30.04763, -97.16329),
			new GLatLng(30.04659, -97.16305),
			new GLatLng(30.04602, -97.16329),
			new GLatLng(30.0458, -97.16329),
			new GLatLng(30.04356, -97.16228),
			new GLatLng(30.04268, -97.16299),
			new GLatLng(30.04235, -97.16304),
			new GLatLng(30.04187, -97.16298),
			new GLatLng(30.04155, -97.16269),
			new GLatLng(30.04103, -97.16143),
			new GLatLng(30.04067, -97.16038),
			new GLatLng(30.03998, -97.1593),
			new GLatLng(30.03955, -97.15873),
			new GLatLng(30.03946, -97.15856),
			new GLatLng(30.039451907, -97.1581506729),
			new GLatLng(30.03907, -97.15813),
			new GLatLng(30.03874, -97.15828),
			new GLatLng(30.03814, -97.15826),
			new GLatLng(30.0381144622, -97.1581077576),
			new GLatLng(30.0381330379, -97.1567344666),
			new GLatLng(30.03826, -97.15184),
			new GLatLng(30.0388203381, -97.1447181702),
			new GLatLng(30.03891, -97.14387),
			new GLatLng(30.03904, -97.14317),
			new GLatLng(30.03918, -97.14268),
			new GLatLng(30.04045, -97.13971),
			new GLatLng(30.04075, -97.13859),
			new GLatLng(30.04134, -97.13373),
			new GLatLng(30.04202, -97.12919),
			new GLatLng(30.04317, -97.12375),
			new GLatLng(30.04347, -97.12264),
			new GLatLng(30.04371, -97.12204),
			new GLatLng(30.04399, -97.12153),
			new GLatLng(30.04444, -97.12086),
			new GLatLng(30.04541, -97.11959),
			new GLatLng(30.04589, -97.11903),
			new GLatLng(30.04711, -97.11787),
			new GLatLng(30.0474576229, -97.1174025536),
			new GLatLng(30.04767, -97.11723),
			new GLatLng(30.04818, -97.11641),
			new GLatLng(30.04853, -97.11561),
			new GLatLng(30.04874, -97.11496),
			new GLatLng(30.0489, -97.11406),
			new GLatLng(30.04891, -97.11287),
			new GLatLng(30.0488692365, -97.1122527122),
			new GLatLng(30.04854, -97.11017),
			new GLatLng(30.04837, -97.10951),
			new GLatLng(30.04808, -97.10869),
			new GLatLng(30.04767, -97.10792),
			new GLatLng(30.03667, -97.09292),
			new GLatLng(30.03612, -97.09226),
			new GLatLng(30.03541, -97.09161),
			new GLatLng(30.03234, -97.08959),
			new GLatLng(30.03139, -97.08889),
			new GLatLng(30.03068, -97.08823),
			new GLatLng(30.02985, -97.08717),
			new GLatLng(30.02885, -97.08552),
			new GLatLng(30.02858, -97.0849),
			new GLatLng(30.02839, -97.08411),
			new GLatLng(30.02834, -97.08366),
			new GLatLng(30.0282316715, -97.0800876617),
			new GLatLng(30.02843, -97.07154),
			new GLatLng(30.02836, -97.07094),
			new GLatLng(30.02807, -97.07002),
			new GLatLng(30.02774, -97.06947),
			new GLatLng(30.02721, -97.06888),
			new GLatLng(30.02681, -97.06859),
			new GLatLng(30.02634, -97.06835),
			new GLatLng(30.02559, -97.06815),
			new GLatLng(30.0211, -97.06788),
			new GLatLng(30.0205, -97.06777),
			new GLatLng(30.01951, -97.06742),
			new GLatLng(30.01889, -97.06707),
			new GLatLng(30.01837, -97.06666),
			new GLatLng(30.01774, -97.06602),
			new GLatLng(30.01718, -97.06524),
			new GLatLng(30.01582, -97.06271),
			new GLatLng(30.01568, -97.06211),
			new GLatLng(30.01575, -97.06158),
			new GLatLng(30.01598, -97.06113),
			new GLatLng(30.01636, -97.06074),
			new GLatLng(30.01748, -97.05989),
			new GLatLng(30.01778, -97.05945),
			new GLatLng(30.01792, -97.05909),
			new GLatLng(30.018, -97.05847),
			new GLatLng(30.01795, -97.05806),
			new GLatLng(30.0175303961, -97.0568275452),
			new GLatLng(30.01607, -97.05282),
			new GLatLng(30.01587, -97.05217),
			new GLatLng(30.01523, -97.0492),
			new GLatLng(30.01486, -97.04808),
			new GLatLng(30.01462, -97.04758),
			new GLatLng(30.01413, -97.04692),
			new GLatLng(30.01295, -97.04561),
			new GLatLng(30.01256, -97.04509),
			new GLatLng(30.01202, -97.04416),
			new GLatLng(30.01156, -97.04253),
			new GLatLng(30.00999, -97.03612),
			new GLatLng(30.00992, -97.03522),
			new GLatLng(30.01001, -97.0342),
			new GLatLng(30.01016, -97.03363),
			new GLatLng(30.01063, -97.03255),
			new GLatLng(30.01094, -97.03165),
			new GLatLng(30.01106, -97.031),
			new GLatLng(30.01112, -97.02779),
			new GLatLng(30.01108, -97.02718),
			new GLatLng(30.01095, -97.02631),
			new GLatLng(30.01024, -97.02331),
			new GLatLng(30.01005, -97.02242),
			new GLatLng(30.00997, -97.02175),
			new GLatLng(30.00994, -97.02102),
			new GLatLng(30.0100657586, -97.0163100958),
			new GLatLng(30.0102236971, -97.0163154602),
			new GLatLng(30.010242278, -97.0162081718),
			new GLatLng(30.0102190518, -97.0160257816),
			new GLatLng(30.0101958256, -97.0159614086),
			new GLatLng(30.0101168564, -97.0158648491),
			new GLatLng(30.0100239514, -97.0158326626),
			new GLatLng(30.0098753032, -97.0212292671),
			new GLatLng(30.0099682083, -97.0223343372),
			new GLatLng(30.0108972551, -97.0263469219),
			new GLatLng(30.0110459018, -97.0275485516),
			new GLatLng(30.0109994497, -97.0308637619),
			new GLatLng(30.0108600934, -97.0316576958),
			new GLatLng(30.0099960799, -97.03373909),
			new GLatLng(30.0099403368, -97.0341467857),
			new GLatLng(30.0098381411, -97.034651041),
			new GLatLng(30.0098102695, -97.0352840424),
			new GLatLng(30.0099124652, -97.0361852646),
			new GLatLng(30.0119563578, -97.044210434),
			new GLatLng(30.0128668055, -97.0456910133),
			new GLatLng(30.0145204543, -97.047611475),
			new GLatLng(30.0148641869, -97.0483088493),
			new GLatLng(30.015133598, -97.0492208004),
			new GLatLng(30.0157931878, -97.0522248745),
			new GLatLng(30.015960407, -97.0527935028),
			new GLatLng(30.0178926978, -97.0582544804),
			new GLatLng(30.0179391466, -97.0585012436),
			new GLatLng(30.0178462489, -97.0590913296),
			new GLatLng(30.0177069022, -97.0593810081),
			new GLatLng(30.0174189184, -97.0598316193),
			new GLatLng(30.016935847, -97.060174942),
			new GLatLng(30.0158860874, -97.0611619949),
			new GLatLng(30.0155702284, -97.061880827),
			new GLatLng(30.0156631282, -97.0623850822),
			new GLatLng(30.0157095781, -97.0627069473),
			new GLatLng(30.0176418737, -97.0660758018),
			new GLatLng(30.0188216703, -97.0671594143),
			new GLatLng(30.020512378, -97.0679426193),
			new GLatLng(30.0256214843, -97.0683073997),
			new GLatLng(30.0262345593, -97.06848979),
			new GLatLng(30.0266990076, -97.068618536),
			new GLatLng(30.0272191871, -97.0690047741),
			new GLatLng(30.0276511198, -97.0694875717),
			new GLatLng(30.0280040956, -97.0700562),
			new GLatLng(30.0283292039, -97.070941329),
			new GLatLng(30.0283849366, -97.0715528727),
			new GLatLng(30.0281387835, -97.0800232887),
			new GLatLng(30.0281202058, -97.083735466),
			new GLatLng(30.0288261529, -97.0857524872),
			new GLatLng(30.0299222187, -97.0876407623),
			new GLatLng(30.0313898133, -97.0890784264),
			new GLatLng(30.0353837896, -97.0918464661),
			new GLatLng(30.0360711088, -97.0925760269),
			new GLatLng(30.046361751, -97.1064591408),
			new GLatLng(30.0480334151, -97.1089911461),
			new GLatLng(30.0483863183, -97.1104288101),
			new GLatLng(30.048683499, -97.1121883392),
			new GLatLng(30.0487392203, -97.1140122414),
			new GLatLng(30.0484977612, -97.115213871),
			new GLatLng(30.0478848239, -97.116522789),
			new GLatLng(30.0474204749, -97.1172523499),
			new GLatLng(30.0467518085, -97.1179819107),
			new GLatLng(30.044169971, -97.1206855774),
			new GLatLng(30.0435941563, -97.12195158),
			new GLatLng(30.0432226612, -97.1229815483),
			new GLatLng(30.0418109671, -97.1294403076),
			new GLatLng(30.0406407317, -97.138645649),
			new GLatLng(30.0402878009, -97.1396970749),
			new GLatLng(30.0389503673, -97.1426796913),
			new GLatLng(30.0380958864, -97.1516275406),
			new GLatLng(30.0379844319, -97.1580862999),
			new GLatLng(30.0381330379, -97.1594381332),
			new GLatLng(30.038, -97.16023),
			new GLatLng(30.03779, -97.161),
			new GLatLng(30.03757, -97.16153),
			new GLatLng(30.0372, -97.16217),
			new GLatLng(30.03657, -97.16287),
			new GLatLng(30.03583, -97.16343),
			new GLatLng(30.0353652133, -97.1636867523),
			new GLatLng(30.0352909083, -97.1639657021),
			new GLatLng(30.0352909083, -97.1643090248),
			new GLatLng(30.03527, -97.16444),
			new GLatLng(30.0354023659, -97.1646308899),
			new GLatLng(30.0357367379, -97.1652317047),
			new GLatLng(30.0369441832, -97.1672487259),
			new GLatLng(30.03718, -97.16764),
			new GLatLng(30.0434641332, -97.1752309799),
			new GLatLng(30.04452, -97.17677),
			new GLatLng(30.04492, -97.17757),
			new GLatLng(30.0456187802, -97.1787071228),
			new GLatLng(30.04827, -97.18655),
			new GLatLng(30.04903, -97.1888),
			new GLatLng(30.05299, -97.1996),
			new GLatLng(30.05339, -97.20053),
			new GLatLng(30.05399, -97.20158),
			new GLatLng(30.0549, -97.20296),
			new GLatLng(30.05834, -97.20711),
			new GLatLng(30.0625, -97.21178),
			new GLatLng(30.0666, -97.21649),
			new GLatLng(30.06712, -97.21719),
			new GLatLng(30.0676083583, -97.2180175781),
			new GLatLng(30.06923, -97.22186),
			new GLatLng(30.06941, -97.22243),
			new GLatLng(30.07129, -97.22968),
			new GLatLng(30.07173, -97.2312),
			new GLatLng(30.07242, -97.2339),
			new GLatLng(30.07284, -97.23502),
			new GLatLng(30.07317, -97.23572),
			new GLatLng(30.07394, -97.23687),
			new GLatLng(30.07435, -97.23738),
			new GLatLng(30.07507, -97.23801),
			new GLatLng(30.0760203087, -97.2386169434),
			new GLatLng(30.07763, -97.23969),
			new GLatLng(30.081312229, -97.2418141365),
			new GLatLng(30.08278, -97.24273),
			new GLatLng(30.08372, -97.24362),
			new GLatLng(30.08464, -97.24497),
			new GLatLng(30.0883676822, -97.2509765625),
			new GLatLng(30.08989, -97.25341),
			new GLatLng(30.0902, -97.25401),
			new GLatLng(30.09051, -97.25478),
			new GLatLng(30.09078, -97.25568),
			new GLatLng(30.0926749746, -97.2632288933),
			new GLatLng(30.09309, -97.26475),
			new GLatLng(30.09352, -97.26566),
			new GLatLng(30.09387, -97.26618),
			new GLatLng(30.0952369819, -97.2677993774),
			new GLatLng(30.09692, -97.26972),
			new GLatLng(30.09756, -97.27053),
			new GLatLng(30.0985229376, -97.2724986076),
			new GLatLng(30.10068, -97.27773),
			new GLatLng(30.1017159651, -97.2814035416),
			new GLatLng(30.10471, -97.29231),
			new GLatLng(30.10492, -97.2933),
			new GLatLng(30.10509, -97.2945),
			new GLatLng(30.105280153, -97.2963380814),
			new GLatLng(30.10527, -97.2974),
			new GLatLng(30.10513, -97.30671),
			new GLatLng(30.1051873372, -97.306895256),
			new GLatLng(30.1053172792, -97.3071312904),
			new GLatLng(30.1054843473, -97.3072600365),
			new GLatLng(30.1057442305, -97.3073244095),
			new GLatLng(30.11004, -97.3074),
			new GLatLng(30.1116656681, -97.3074746132),
			new GLatLng(30.1176424333, -97.307882309),
			new GLatLng(30.1190716061, -97.3081612587),
			new GLatLng(30.1185890306, -97.3103070259)
],  "#660099", 4);

map.addOverlay(route50);
}


